埼玉県の事業用貸地(借地)の地代相場

埼玉県内の事業用貸地(借地)についてその地代相場を集計しました。
傾向としては、土地の規模の大小、公法規制等の如何によって幅はあるものの、市街地で概ね坪1,500~2,000円、郊外で坪500円程度が相場となっているようです。
借地料(地代)の設定及び貸地検討の際の参考となれば幸いです。
埼玉県内の事業用貸地(借地)の地代相場一覧

所在月額地代土地面積坪単価交通
さいたま市岩槻区 大字谷下 100,000円 496.00㎡ 666円 岩槻
大字岩槻 145,000円 857.00㎡ 559円 岩槻
大字岩槻 120,000円 998.00㎡ 397円 岩槻
大字釣上 120,000円 660.00㎡ 601円
大字加倉 240,000円 1338.00㎡ 593円
大字大口 241,500円 1167.00㎡ 684円 武里
大字釣上新田 85,000円 363.63㎡ 773円
大字裏慈恩寺 346,500円 2000.00㎡ 573円 岩槻
大字横根 220,000円 991.00㎡ 734円
大字裏慈恩寺 335,000円 1935.97㎡ 572円 東岩槻
大字大口 175,000円 892.00㎡ 649円 東岩槻
大字裏慈恩寺 800,000円 5342.00㎡ 495円 豊春
大字裏慈恩寺 710,000円 4960.00㎡ 473円 東岩槻
大字谷下 132,000円 970.00㎡ 450円 岩槻
大字大野島 160,000円 942.78㎡ 561円 岩槻
大字飯塚 65,000円 428.90㎡ 501円 岩槻
大字真福寺 320,000円 1062.00㎡ 996円 岩槻
大字真福寺 150,000円 466.00㎡ 1,064円 岩槻
大字釣上 150,000円 871.00㎡ 569円 浦和美園
大字釣上 600,000円 3500.00㎡ 567円 浦和美園
大字岩槻 350,000円 1899.00㎡ 609円 岩槻
大字大谷 225,000円 1414.00㎡ 526円 せんげん台
大字釣上 390,000円 2268.00㎡ 568円 浦和美園
大字鹿室 490,000円 3873.00㎡ 418円
大字岩槻 259,600円 2145.75㎡ 400円
大字長宮 62,000円 314.00㎡ 653円 東岩槻
大字増長 135,000円 919.00㎡ 486円 武里
大字笹久保 500,000円 3153.00㎡ 524円 浦和美園
大字裏慈恩寺 580,000円 6776.00㎡ 283円 豊春
大字裏慈恩寺 315,000円 1983.00㎡ 525円 東岩槻
大字釣上新田 200,000円 231.00㎡ 2,862円 浦和美園
大字谷下 195,000円 985.63㎡ 654円
さいたま市見沼区 大字片柳 72,000円 365.00㎡ 652円 大宮
大字深作 180,000円 670.00㎡ 888円
片柳1丁目 200,000円 1395.00㎡ 474円
染谷2丁目 400,000円 1768.59㎡ 748円 七里
大字南中野 189,000円 173.95㎡ 3,592円 大宮
染谷3丁目 390,000円 2632.00㎡ 490円 大宮
大字南中丸 550,000円 728.83㎡ 2,495円 大宮
さいたま市桜区 田島3丁目 185,000円 406.65㎡ 1,504円 西浦和
大字宿 165,000円 448.00㎡ 1,218円 与野本町
田島7丁目 682,000円 1609.00㎡ 1,401円 西浦和
さいたま市西区 大字中野林 55,000円 258.00㎡ 705円 大宮
大字植田谷本 70,000円 280.13㎡ 826円 大宮
さいたま市大宮区 三橋2丁目 245,000円 814.00㎡ 995円
桜木町4丁目 180,000円 180.00㎡ 3,306円 大宮
さいたま市中央区 鈴谷6丁目 180,000円 528.02㎡ 1,127円 与野本町
さいたま市南区 大字太田窪 100,000円 328.12㎡ 1,007円 南浦和
さいたま市北区 東大成町2丁目 227,000円 433.00㎡ 1,733円 加茂宮
さいたま市緑区 大字大門 1,200,000円 3972.00㎡ 999円 浦和美園
大字大門 650,000円 2168.00㎡ 991円 浦和美園
大字大門 472,000円 520.14㎡ 3,000円
東大門3丁目 50,000円 167.00㎡ 990円
大字寺山 600,000円 1480.00㎡ 1,340円
大字寺山 900,000円 2975.00㎡ 1,000円
大字大門 350,000円 970.52㎡ 1,192円
大字大門 282,000円 889.21㎡ 1,048円 浦和美園
大字上野田 67,600円 304.09㎡ 735円 大宮
芝原3丁目 384,000円 635.00㎡ 1,999円 東浦和
ふじみ野市 亀久保 154,000円 924.00㎡ 551円 上福岡
旭1丁目 74,000円 190.00㎡ 1,288円 ふじみ野
羽生市 中央4丁目 210,000円 670.40㎡ 1,036円 羽生
越谷市 蒲生4丁目 26,000円 52.57㎡ 1,635円 蒲生
大字小曽川 810,000円 2991.73㎡ 895円 北越谷
川柳町3丁目 145,000円 556.00㎡ 862円 蒲生
大成町2丁目 120,000円 396.60㎡ 1,000円 越谷
大字船渡 120,000円 988.00㎡ 402円 せんげん台
東町5丁目 300,000円 1400.00㎡ 708円
大字小曽川 145,000円 1088.00㎡ 441円 北越谷
谷中町3丁目 250,000円 1631.00㎡ 507円 越谷
七左町2丁目 720,000円 1983.46㎡ 1,200円 新越谷
七左町7丁目 100,000円 446.00㎡ 741円
大字増林 70,000円 363.00㎡ 637円
東町5丁目 223,000円 922.00㎡ 800円 蒲生
大字増林 450,000円 1201.00㎡ 1,239円 越谷
谷中町3丁目 195,000円 1079.00㎡ 597円
谷中町3丁目 720,000円 3316.00㎡ 718円
大字砂原 170,000円 912.00㎡ 616円
新川町2丁目 155,000円 640.00㎡ 801円 越谷
大字増林 1,000,000円 3300.00㎡ 1,002円
大字増林 240,000円 992.00㎡ 800円
大字増林 110,000円 497.00㎡ 732円
大字大泊 230,000円 953.00㎡ 798円 せんげん台
東町5丁目 50,000円 324.00㎡ 510円
七左町4丁目 588,000円 2338.00㎡ 831円
大字南荻島 300,000円 1887.00㎡ 526円 大袋
大字野島 120,000円 1110.00㎡ 357円 せんげん台
東町5丁目 160,000円 768.59㎡ 688円 越谷レイクタウン
大間野町4丁目 80,000円 396.00㎡ 668円
大字船渡 35,000円 112.00㎡ 1,033円 せんげん台
東越谷2丁目 50,000円 169.15㎡ 977円 越谷
大字増林 160,000円 665.00㎡ 795円 越谷
大字平方 75,000円 359.62㎡ 689円 せんげん台
大字南荻島 144,000円 474.00㎡ 1,004円 北越谷
七左町2丁目 120,000円 221.00㎡ 1,795円 新越谷
川柳町3丁目 160,000円 942.00㎡ 561円 新田
大字船渡 26,000円 131.00㎡ 656円 せんげん台
大字小曽川 200,000円 1266.00㎡ 522円 北越谷
神明町3丁目 315,000円 1453.00㎡ 717円 北越谷
七左町7丁目 85,000円 400.00㎡ 702円 新越谷
大字船渡 60,000円 484.00㎡ 410円 せんげん台
七左町2丁目 95,000円 347.79㎡ 903円 新越谷
東町5丁目 249,500円 982.00㎡ 840円 越谷レイクタウン
相模町5丁目 300,000円 1080.00㎡ 918円
川柳町5丁目 70,000円 430.00㎡ 538円 蒲生
桶川市 大字坂田 55,000円 463.00㎡ 393円 桶川
大字川田谷 130,000円 2184.00㎡ 197円 桶川
大字上日出谷 525,000円 1447.00㎡ 1,199円 桶川
大字倉田 132,800円 597.30㎡ 735円 内宿
大字坂田 1,462,500円 3223.14㎡ 1,500円 桶川
大字川田谷 150,000円 1983.22㎡ 250円 桶川
大字川田谷 580,000円 3240.00㎡ 592円 桶川
加須市 久下6丁目 100,000円 1000.00㎡ 331円 加須
大字南小浜 150,000円 990.00㎡ 501円
大桑1丁目 1,590,000円 4187.00㎡ 1,255円 加須
吉川市 大字平沼 100,000円 181.74㎡ 1,819円 吉川
大字平沼 306,800円 1449.00㎡ 700円
大字平沼 70,000円 384.00㎡ 603円
中曽根2丁目 390,000円 871.40㎡ 1,480円 吉川
久喜市 大字下早見 20,000円 147.90㎡ 447円 久喜
南2丁目 25,000円 171.75㎡ 481円 久喜
大字上清久 168,000円 1345.00㎡ 413円 久喜
狭山市 大字南入曽 17,000円 67.83㎡ 829円 武蔵藤沢
大字水野 60,000円 552.00㎡ 359円
大字上赤坂 450,000円 3291.00㎡ 452円 入曽
大字青柳 386,900円 1100.00㎡ 1,163円 南大塚
大字青柳 78,700円 330.00㎡ 788円 新狭山
大字青柳 304,500円 1744.00㎡ 577円 新狭山
大字上赤坂 450,000円 2968.00㎡ 501円 新所沢
大字水野 80,000円 450.00㎡ 588円 入曽
大字加佐志 200,000円 714.00㎡ 926円 新狭山
大字上奥富 115,500円 99.00㎡ 3,857円 新狭山
大字下奥富 57,700円 301.00㎡ 634円 新狭山
柏原 150,000円 828.00㎡ 599円 新狭山
大字下奥富 65,000円 432.00㎡ 497円
熊谷市 戸出 180,000円 626.64㎡ 950円 熊谷
板井 100,000円 3395.00㎡ 97円 熊谷
戸出 178,500円 1612.00㎡ 366円 熊谷
小島 80,000円 643.28㎡ 411円 ひろせ野鳥の森
下奈良 270,000円 2975.20㎡ 300円 熊谷
上中条 300,000円 2347.71㎡ 422円 熊谷
上川上 36,700円 131.67㎡ 921円 熊谷
上川上 39,900円 145.12㎡ 909円 熊谷
上川上 42,000円 170.53㎡ 814円 熊谷
戸田市 下前1丁目 52,500円 46.96㎡ 3,696円 戸田公園
早瀬1丁目 600,000円 1339.00㎡ 1,481円 戸田公園
美女木3丁目 180,000円 330.00㎡ 1,803円 北戸田
笹目1丁目 613,200円 1448.00㎡ 1,400円 戸田
大字新曽 350,000円 811.00㎡ 1,427円 戸田
大字新曽 105,000円 208.26㎡ 1,667円 戸田
大字新曽 336,000円 694.00㎡ 1,600円 北戸田
大字新曽 100,000円 230.50㎡ 1,434円 戸田
美女木3丁目 130,000円 313.00㎡ 1,373円 北戸田
笹目3丁目 200,000円 413.00㎡ 1,601円 戸田
大字新曽 145,600円 302.00㎡ 1,594円 北戸田
早瀬1丁目 658,000円 1173.55㎡ 1,854円 戸田公園
笹目5丁目 165,000円 364.00㎡ 1,499円
笹目4丁目 291,000円 642.00㎡ 1,498円 北戸田
美女木4丁目 300,000円 683.10㎡ 1,452円 北戸田
氷川町2丁目 493,500円 1087.81㎡ 1,500円 戸田
大字新曽 663,000円 1567.00㎡ 1,399円 戸田
大字新曽 350,000円 761.00㎡ 1,520円 北戸田
大字新曽 110,000円 196.00㎡ 1,855円 北戸田
幸手市 大字惣新田 150,000円 534.00㎡ 929円 東武動物公園
行田市 大字小見 30,000円 589.00㎡ 168円 武州荒木
大字渡柳 188,000円 777.66㎡ 799円
大字渡柳 158,000円 654.00㎡ 799円
大字佐間 85,000円 933.52㎡ 301円
鴻巣市 広田 200,000円 1306.00㎡ 506円
北根 280,000円 1864.00㎡ 497円
箕田 50,000円 198.00㎡ 835円 鴻巣
坂戸市 大字小沼 350,000円 900.00㎡ 1,286円
大字小沼 350,000円 1100.00㎡ 1,052円
大字厚川 200,000円 1000.00㎡ 661円 一本松
大字中小坂 400,000円 1946.00㎡ 680円 鶴ヶ島
大字青木 294,000円 1927.00㎡ 504円 若葉
大字紺屋 290,000円 3098.00㎡ 309円 若葉
大字戸宮 80,000円 685.00㎡ 386円
三郷市 栄5丁目 75,600円 356.40㎡ 701円 三郷
下彦川戸 241,600円 998.00㎡ 800円 三郷
半田 60,000円 997.61㎡ 199円 新三郷
幸房 420,000円 1961.00㎡ 708円 三郷中央
番匠免2丁目 200,000円 804.98㎡ 821円 三郷中央
采女1丁目 200,000円 1000.00㎡ 661円 新三郷
栄4丁目 50,000円 256.00㎡ 646円 三郷中央
戸ケ崎1丁目 112,000円 528.00㎡ 701円 三郷
彦成5丁目 70,000円 330.00㎡ 701円 新三郷
鷹野3丁目 210,000円 1000.00㎡ 694円 三郷中央
鷹野3丁目 266,000円 1100.00㎡ 799円 三郷中央
番匠免2丁目 237,100円 980.00㎡ 800円 三郷中央
高州3丁目 470,000円 1551.00㎡ 1,002円
半田 160,000円 998.00㎡ 530円 新三郷
彦倉1丁目 358,800円 1483.00㎡ 800円 新三郷
彦江3丁目 365,000円 1500.00㎡ 804円
上口3丁目 115,000円 364.00㎡ 1,044円 新三郷
高州3丁目 261,000円 960.00㎡ 899円
鷹野4丁目 257,000円 1000.00㎡ 850円 三郷中央
彦成5丁目 240,000円 952.28㎡ 833円 新三郷
上口2丁目 190,000円 636.00㎡ 988円 新三郷
上口3丁目 200,000円 673.00㎡ 982円 新三郷
南蓮沼 550,000円 2994.00㎡ 607円 三郷
高州3丁目 470,000円 1550.00㎡ 1,002円 金町
266,000円 732.00㎡ 1,201円
鷹野2丁目 331,000円 1300.00㎡ 842円 三郷中央
番匠免 250,400円 1032.00㎡ 802円 三郷
茂田井 100,000円 486.00㎡ 680円 三郷
彦成5丁目 90,000円 583.00㎡ 510円 新三郷
上口2丁目 326,000円 539.00㎡ 1,999円 三郷
番匠免1丁目 310,500円 1366.00㎡ 751円 三郷
南蓮沼 313,000円 1476.00㎡ 701円 三郷
早稲田8丁目 125,000円 414.00㎡ 998円 新三郷
番匠免1丁目 424,200円 2000.00㎡ 701円 三郷
南蓮沼 600,000円 2970.00㎡ 668円 新三郷
児玉郡上里町 大字神保原町 130,000円 855.31㎡ 502円 神保原
大字金久保 60,000円 969.00㎡ 205円
大字七本木 150,000円 875.00㎡ 567円 本庄
大字三町 200,000円 7027.00㎡ 94円 神保原
大字神保原町 215,000円 1419.00㎡ 501円 神保原
大字堤 70,000円 588.00㎡ 394円 神保原
児玉郡神川町 大字元阿保 450,000円 2962.00㎡ 502円
春日部市 谷原3丁目 300,000円 743.00㎡ 1,335円 春日部
西親野井 60,000円 1235.00㎡ 161円 南桜井
内牧 200,000円 1177.21㎡ 562円 春日部
小渕 180,000円 939.21㎡ 634円 春日部
大沼4丁目 400,000円 850.00㎡ 1,556円 一ノ割
不動院野 285,000円 1884.00㎡ 500円 北春日部
米崎 80,000円 1272.00㎡ 208円 南桜井
新宿新田 548,000円 3624.00㎡ 500円 南桜井
大場 125,000円 872.00㎡ 474円 武里
西金野井 130,000円 966.44㎡ 445円 南桜井
大場 150,000円 981.00㎡ 505円 せんげん台
永沼 150,000円 941.00㎡ 527円 南桜井
金崎 82,500円 544.50㎡ 501円 南桜井
小渕 70,000円 432.70㎡ 535円 北春日部
西金野井 70,000円 671.00㎡ 345円
西金野井 100,000円 899.30㎡ 368円 南桜井
西金野井 120,000円 1000.00㎡ 397円 南桜井
西金野井 90,000円 950.00㎡ 313円
不動院野 370,000円 969.00㎡ 1,262円 春日部
永沼 175,000円 1157.00㎡ 500円 藤の牛島
永沼 185,000円 1223.00㎡ 500円 藤の牛島
所沢市 堀之内 50,000円 220.00㎡ 751円 狭山ヶ丘
北中2丁目 5,000円 13.00㎡ 1,271円 小手指
大字下富 460,000円 2526.00㎡ 602円 新所沢
大字下富 80,000円 330.00㎡ 801円 新所沢
大字下富 160,000円 630.00㎡ 840円 航空公園
大字中新井 95,000円 379.50㎡ 828円 航空公園
大字坂之下 258,000円 1221.00㎡ 699円 東所沢
大字下富 1,300,000円 6600.00㎡ 651円 新所沢
大字中富 245,000円 1546.00㎡ 524円 航空公園
大字下富 100,000円 436.00㎡ 758円 新所沢
三ケ島5丁目 1,000,000円 7066.00㎡ 468円 狭山ヶ丘
大字南永井 2,100,000円 7127.27㎡ 974円 東所沢
大字下富 86,000円 357.00㎡ 796円 新所沢
大字城 1,000円 4000.00㎡ 1円 東所沢
大字坂之下 220,000円 661.00㎡ 1,100円 東所沢
北野新町1丁目 144,000円 413.20㎡ 1,152円 小手指
三ケ島5丁目 52,000円 245.35㎡ 701円 狭山ヶ丘
大字下富 90,000円 365.64㎡ 814円 新所沢
林2丁目 70,000円 308.00㎡ 751円 狭山ヶ丘
大字南永井 945,000円 3305.80㎡ 945円 東所沢
大字南永井 450,000円 2086.00㎡ 713円 東所沢
大字中富 90,000円 426.06㎡ 698円 航空公園
糀谷 50,000円 200.00㎡ 826円 小手指
西新井町 90,000円 10.00㎡ 29,752円 航空公園
大字中新井 50,000円 189.75㎡ 871円 航空公園
大字下富 743,400円 3504.00㎡ 701円 新所沢
林2丁目 34,600円 110.00㎡ 1,040円 狭山ヶ丘
上尾市 大字原市 171,800円 773.00㎡ 735円 沼南
大字原市 180,000円 760.00㎡ 783円 原市
大字大谷本郷 80,000円 503.00㎡ 526円 上尾
大字平方 1,483,700円 7785.72㎡ 630円 上尾
大字瓦葺 126,000円 357.00㎡ 1,167円 東大宮
大字平塚 981,400円 7725.00㎡ 420円 丸山
中分5丁目 262,500円 1602.00㎡ 542円 北上尾
大字上尾村 132,000円 874.00㎡ 499円 上尾
大字上野 250,000円 1443.00㎡ 573円 指扇
日の出4丁目 200,000円 927.00㎡ 713円 上尾
大字上尾宿 500,000円 3305.78㎡ 500円 上尾
大字原市 250,000円 991.73㎡ 833円 原市
新座市 あたご1丁目 110,000円 373.20㎡ 974円 新座
馬場4丁目 240,000円 1325.00㎡ 599円 朝霞台
西堀3丁目 100,000円 314.00㎡ 1,053円 東久留米
石神2丁目 150,000円 305.00㎡ 1,626円 ひばりケ丘
石神2丁目 200,000円 455.00㎡ 1,453円 ひばりケ丘
堀ノ内1丁目 125,000円 354.60㎡ 1,165円 ひばりケ丘
あたご3丁目 105,000円 320.00㎡ 1,085円 清瀬
菅沢2丁目 150,000円 430.00㎡ 1,153円 新座
あたご1丁目 120,000円 373.20㎡ 1,063円 新座
あたご3丁目 80,000円 198.00㎡ 1,336円 清瀬
野火止1丁目 60,000円 165.00㎡ 1,202円 新座
深谷市 人見 80,000円 1905.00㎡ 139円 深谷
上野台 200,000円 395.37㎡ 1,672円 深谷
上柴町東3丁目 400,000円 1411.37㎡ 937円 籠原
東方町4丁目 176,000円 734.00㎡ 793円 籠原
人見 80,000円 1229.00㎡ 215円 深谷
折之口 130,000円 2259.00㎡ 190円 深谷
東方町1丁目 188,000円 1167.00㎡ 533円 深谷
武蔵野 500,000円 2142.25㎡ 772円
田中 160,000円 1159.36㎡ 456円 深谷
永田 325,500円 2154.00㎡ 500円
川越市 大字木野目 120,000円 396.70㎡ 1,000円 南古谷
大字下広谷 1,800,000円 12000.00㎡ 496円 若葉
大字古谷上 30,000円 170.00㎡ 583円 南古谷
大字大袋新田 210,000円 1190.00㎡ 583円 南大塚
大字今福 123,000円 189.21㎡ 2,149円 新河岸
大字久下戸 70,000円 402.00㎡ 576円 南古谷
大字今福 955,500円 3535.00㎡ 894円
大字中福 140,000円 661.10㎡ 700円 上福岡
大字下赤坂 210,000円 991.70㎡ 700円 上福岡
大字小堤 71,000円 448.75㎡ 523円 鶴ヶ島
大字増形 315,000円 510.84㎡ 2,038円
大字南大塚 157,500円 960.00㎡ 542円 南大塚
大字笠幡 50,000円 381.00㎡ 434円 笠幡
大字南大塚 130,000円 720.00㎡ 597円 南大塚
大字小ケ谷 300,000円 1638.00㎡ 605円 西川越
大字笠幡 250,000円 1654.00㎡ 500円 笠幡
大字下赤坂 210,000円 782.00㎡ 888円 上福岡
大字菅間 120,000円 624.63㎡ 635円 川越
大字下広谷 400,000円 1944.00㎡ 680円 若葉
大字久下戸 180,000円 990.00㎡ 601円 上福岡
大字豊田新田 90,000円 547.00㎡ 544円 南大塚
大字今福 360,000円 1980.00㎡ 601円 南大塚
大字久下戸 300,000円 1786.00㎡ 555円 南古谷
大字今福 130,000円 720.00㎡ 597円 南大塚
大字久下戸 100,000円 660.00㎡ 501円 南古谷
大字山田 400,000円 812.00㎡ 1,628円 本川越
川口市 元郷3丁目 120,000円 263.86㎡ 1,503円 川口元郷
大字西新井宿 65,000円 213.54㎡ 1,006円 新井宿
大字石神 475,000円 1965.90㎡ 799円 新井宿
東川口4丁目 150,000円 353.00㎡ 1,405円
安行出羽1丁目 157,500円 397.00㎡ 1,311円
戸塚1丁目 180,000円 435.00㎡ 1,368円 東川口
大字道合 130,000円 460.00㎡ 934円 東浦和
大字神戸 73,000円 253.46㎡ 952円 新井宿
大字石神 105,000円 383.00㎡ 906円 新井宿
大字西新井宿 174,700円 722.00㎡ 800円 新井宿
東川口2丁目 378,000円 297.50㎡ 4,200円 東川口
大字東本郷 495,000円 1090.00㎡ 1,501円 川口
大字安行領根岸 120,000円 330.00㎡ 1,202円
大字芝 100,000円 145.22㎡ 2,276円 南浦和
栄町2丁目 120,000円 102.40㎡ 3,874円
大字新井宿 200,000円 666.20㎡ 992円 新井宿
差間2丁目 150,000円 506.00㎡ 980円 東川口
大字神戸 30,000円 58.13㎡ 1,706円 東浦和
大字西新井宿 320,000円 2117.00㎡ 500円 新井宿
前川1丁目 478,000円 1053.78㎡ 1,500円
飯塚2丁目 70,000円 102.00㎡ 2,269円 川口
上青木1丁目 6,300,000円 5160.00㎡ 4,036円 西川口
大字安行領根岸 300,000円 948.00㎡ 1,046円
大字木曽呂 400,000円 1049.71㎡ 1,260円 東浦和
草加市 稲荷4丁目 40,000円 173.00㎡ 764円 草加
青柳8丁目 40,000円 315.90㎡ 419円 松原団地
稲荷5丁目 188,500円 479.00㎡ 1,301円 草加
柿木町 243,000円 1237.00㎡ 649円
原町3丁目 150,000円 432.45㎡ 1,147円 新田
柿木町 500,000円 2266.61㎡ 729円 蒲生
原町1丁目 45,000円 120.00㎡ 1,240円 松原団地
新栄町 82,000円 269.00㎡ 1,008円 新田
柿木町 380,000円 1467.89㎡ 856円 新田
柿木町 300,000円 1680.00㎡ 590円
柿木町 269,000円 1186.00㎡ 750円 新田
青柳8丁目 440,000円 1834.70㎡ 793円 草加
青柳8丁目 410,900円 1940.00㎡ 700円 新田
柿木町 90,000円 296.00㎡ 1,005円 新田
柿木町 282,000円 1421.00㎡ 656円 越谷レイクタウン
八幡町 210,000円 798.00㎡ 870円 新田
柿木町 120,000円 608.00㎡ 652円 越谷レイクタウン
青柳7丁目 282,000円 1038.32㎡ 898円 新田
秩父郡長瀞町 大字本野上 300,000円 2472.67㎡ 401円 野上
秩父市 太田 360,000円 2974.00㎡ 400円
朝霞市 大字上内間木 20,000円 32.00㎡ 2,066円
大字台 250,000円 749.00㎡ 1,103円 朝霞
大字台 119,500円 376.24㎡ 1,050円 朝霞
根岸台8丁目 220,000円 364.93㎡ 1,993円 朝霞
大字上内間木 350,000円 2405.00㎡ 481円 朝霞台
鶴ヶ島市 大字町屋 250,000円 1000.00㎡ 826円 西大家
大字高倉 150,000円 771.00㎡ 643円 一本松
大字下新田 290,000円 1918.00㎡ 500円 一本松
大字脚折 180,000円 519.00㎡ 1,147円 坂戸
大字上広谷 110,000円 728.00㎡ 500円 鶴ヶ島
東松山市 本町2丁目 100,000円 440.84㎡ 750円 東松山
大字毛塚 300,000円 1689.55㎡ 587円 高坂
大字大谷 75,000円 497.16㎡ 499円 熊谷
大字上唐子 100,000円 1000.00㎡ 331円 つきのわ
南埼玉郡白岡町 大字下野田 85,000円 476.00㎡ 590円 白岡
日高市 大字森戸新田 200,000円 991.00㎡ 667円 武蔵高萩
大字女影新田 190,000円 1153.00㎡ 545円 武蔵高萩
大字駒寺野新田 400,000円 4903.00㎡ 270円 武蔵高萩
大字南平沢 237,600円 982.00㎡ 800円
大字森戸新田 300,000円 1000.00㎡ 992円 武蔵高萩
大字森戸新田 400,000円 1507.00㎡ 877円 武蔵高萩
大字新堀 300,000円 4627.00㎡ 214円 高麗川
入間郡三芳町 大字北永井 600,000円 3591.00㎡ 552円 鶴瀬
大字北永井 39,000円 156.00㎡ 826円 鶴瀬
大字竹間沢 168,000円 168.00㎡ 3,306円 みずほ台
大字北永井 540,000円 2230.00㎡ 801円 鶴瀬
大字竹間沢 71,200円 235.00㎡ 1,002円 みずほ台
大字北永井 258,400円 1067.77㎡ 800円 鶴瀬
大字北永井 245,000円 1156.00㎡ 701円 鶴瀬
大字北永井 183,200円 758.31㎡ 799円 鶴瀬
大字上富 525,000円 2750.34㎡ 631円
大字北永井 170,000円 749.00㎡ 750円 鶴瀬
大字北永井 630,000円 2951.00㎡ 706円 みずほ台
大字北永井 250,000円 1155.00㎡ 716円 鶴瀬
入間市 宮寺 30,000円 183.00㎡ 542円 入間市
宮寺 450,000円 2699.83㎡ 551円 小手指
大字狭山台 144,000円 595.00㎡ 800円 入間市
大字二本木 354,400円 1466.00㎡ 799円 入間市
宮寺 500,000円 3337.59㎡ 495円 武蔵藤沢
宮寺 375,000円 1652.00㎡ 750円 入間市
宮寺 443,800円 2097.00㎡ 700円 入間市
大字中神 300,000円 2478.00㎡ 400円 入間市
宮寺 440,000円 2097.00㎡ 694円 入間市
宮寺 180,000円 991.00㎡ 600円 入間市
宮寺 276,000円 1303.00㎡ 700円 入間市
八潮市 大字八條 1,200,000円 3959.53㎡ 1,002円 草加
大字大曽根 150,000円 451.95㎡ 1,097円 八潮
大字大原 250,000円 566.00㎡ 1,460円 八潮
八潮6丁目 105,000円 231.45㎡ 1,500円 八潮
大字八條 120,000円 495.90㎡ 800円 草加
大字大曽根 94,500円 284.00㎡ 1,100円 八潮
大字南川崎 336,000円 925.44㎡ 1,200円 八潮
大字鶴ケ曽根 327,600円 859.50㎡ 1,260円 八潮
大字西袋 60,000円 201.00㎡ 987円 谷塚
大字大原 376,000円 957.26㎡ 1,298円 八潮
大字垳 501,100円 1104.60㎡ 1,500円 八潮
大字大原 154,000円 392.00㎡ 1,299円 八潮
大字二丁目 289,000円 958.00㎡ 997円
大字新町 108,100円 342.00㎡ 1,045円
緑町1丁目 106,000円 334.00㎡ 1,049円 草加
大字大曽根 290,900円 916.00㎡ 1,050円
大字大曽根 290,900円 916.00㎡ 1,050円 八潮
大字浮塚 363,000円 1000.00㎡ 1,200円 八潮
大字八條 540,000円 2135.95㎡ 836円 八潮
大字南川崎 245,700円 775.00㎡ 1,048円 八潮
大字南川崎 123,200円 373.00㎡ 1,092円 八潮
八潮6丁目 168,100円 529.30㎡ 1,050円 八潮
大字伊勢野 88,000円 264.00㎡ 1,102円 八潮
大字垳 255,000円 562.00㎡ 1,500円 八潮
大字鶴ケ曽根 125,100円 394.07㎡ 1,049円 八潮
大字二丁目 331,800円 1044.91㎡ 1,050円 八潮
大字八條 400,000円 1652.00㎡ 800円
大字大原 240,200円 582.00㎡ 1,364円 八潮
大字浮塚 253,000円 794.00㎡ 1,053円 八潮
大字大原 543,300円 1316.00㎡ 1,365円
大字大原 605,300円 1466.00㎡ 1,365円
大字木曽根 150,000円 496.14㎡ 999円 八潮
大字大原 236,000円 744.00㎡ 1,049円 八潮
大字八條 530,000円 1941.02㎡ 903円 八潮
鳩ケ谷市 大字里 315,000円 920.00㎡ 1,132円 新井宿
大字里 1,200,000円 3300.00㎡ 1,202円 鳩ヶ谷
大字里 270,000円 352.00㎡ 2,536円
南4丁目 600,000円 661.00㎡ 3,001円 南鳩ヶ谷
大字里 1,200,000円 3407.00㎡ 1,164円 鳩ヶ谷
飯能市 東町 8,000円 12.00㎡ 2,204円 東飯能
大字小岩井 30,000円 264.00㎡ 376円 飯能
大字阿須 50,000円 187.00㎡ 884円 元加治
比企郡ときがわ町 大字五明 80,000円 1055.00㎡ 251円
比企郡滑川町 大字月輪 540,900円 7762.00㎡ 230円 森林公園
比企郡吉見町 大字北吉見 400,000円 4364.90㎡ 303円 東松山
東野5丁目 150,000円 1696.00㎡ 292円 東松山
比企郡小川町 大字勝呂 31,500円 804.00㎡ 130円 東武竹沢
大字青山 210,000円 2701.60㎡ 257円 小川町
比企郡川島町 大字中山 70,000円 330.00㎡ 701円 若葉
大字平沼 70,000円 350.00㎡ 661円 川越
大字三保谷宿 60,000円 662.00㎡ 300円 本川越
大字中山 300,000円 1969.00㎡ 504円 若葉
大字伊草 20,000円 112.00㎡ 590円 川越
大字平沼 90,000円 721.00㎡ 413円
富士見市 大字水子 120,000円 343.27㎡ 1,156円
大字南畑新田 85,000円 200.00㎡ 1,405円 鶴瀬
大字水子 39,900円 125.00㎡ 1,055円 みずほ台
大字鶴馬 280,000円 1225.45㎡ 755円
大字下南畑 75,000円 208.47㎡ 1,189円 みずほ台
北葛飾郡栗橋町 大字高柳 3,000,000円 9774.00㎡ 1,015円 東鷲宮
大字栗橋 300,000円 1856.05㎡ 534円 栗橋
北葛飾郡松伏町 大字上赤岩 110,000円 456.00㎡ 797円 南越谷
大字築比地 85,000円 859.00㎡ 327円 北越谷
大字築比地 10,000円 157.00㎡ 211円 せんげん台
大字大川戸 120,000円 991.73㎡ 400円 愛宕
北葛飾郡杉戸町 大字鷲巣 85,400円 806.63㎡ 350円 東武動物公園
大字椿 1,050,000円 3839.00㎡ 904円
