沖縄軍用地
沖縄特有の収益物件に「軍用地」があります。軍用地とはご存知の通り、米軍基地、自衛隊基地のことですが、その基地用地のほとんどは個人の土地を借地しています。軍用地とはそのような基地用地の底地(借地権が付着している場合の土地の所有権)のことで、借地料の収入を上げられる土地のことです。
「軍用地」に投資するメリット |
---|
管理に手間がかからない(修繕費等が不要) 借地人が国なので収入が確実 一般の底地に比べて比較的換金性が高い 固定資産税が安い |
キャンプキンザー(牧港補給地区)牧港補給地区は、浦添市の国道58号から西側の海岸までに及ぶ広大な兵站補給基地です。
金融機関担保ランク | C地域(融資額=年間借地料×10倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 171,064円 (下限値158,188円~上限値180,570円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 6,109円 (下限値6,084円~上限値6,121円) |
---|
倍率(平均) | 28.0倍 (下限値26.0倍~上限値29.5倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 3.6% (下限値3.4%~上限値3.8%) |
---|
返還について | 約3ヘクタールの返還が示され、日米間で合意されています。 |
---|
キャンプ瑞慶覧在沖米海兵隊基地司令部や在日米軍沖縄調整事務所が置かれている海兵隊の中枢です。
金融機関担保ランク | 調査中 |
---|
軍用地坪単価(平均) | 126,632円 (下限値116,336円~上限値163,773円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 5,067円 (下限値4,732円~上限値6,069円) |
---|
倍率(平均) | 25.0倍 (下限値23.0倍~上限値27.0倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 4.0% (下限値3.7%~上限値4.3%) |
---|
返還について | キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の住宅地区の統合を条件に日米間で返還が合意されています。 |
---|
ホワイトビーチ第7艦隊の兵站支援港、同艦隊第76機動部隊第1水陸両用群の母港として、燃料及び物資の補給や軍需物資の積み降ろし港です。
金融機関担保ランク | 調査中 |
---|
軍用地坪単価(平均) | 75,218円 (下限値74,149円~上限値76,287円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 2,747円 (下限値・上限値2,747円) |
---|
倍率(平均) | 27.4倍 (下限値27.0倍~上限値27.8倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 3.7% (下限値3.6%~上限値3.7%) |
---|
返還について | 特に返還に関する日米合意等はない模様です。 |
---|
伊江島補助飛行場伊江島の3分の1を占める伊江島補助飛行場では、ハリアー機発着訓練やパラシュート降下訓練等が実施されています。
金融機関担保ランク | 調査中 |
---|
軍用地坪単価(平均) | 17,065円 (下限値14,050円~上限値19,953円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 793円 (下限値652円~上限値868円) |
---|
倍率(平均) | 21.5倍 (下限値20.0倍~上限値23.0倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 4.6% (下限値4.3%~上限値5.0%) |
---|
返還について | 特に返還に関する日米合意等はない模様です。 |
---|
嘉手納飛行場極東で最大かつ最も活発な米空軍基地で、防空、反撃、空輸、支援、偵察、機体整備等の総合的な役割を担っています。
金融機関担保ランク | 特A地域 (融資額=年間借地料×33倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 151,719円 (下限値145,666円~上限値159,566円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 4,558円 (下限値4,435円~上限値4,632円) |
---|
倍率(平均) | 33.3倍 (下限値31.5倍~上限値34.5倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 3.0% (下限値2.9%~上限値3.2%) |
---|
返還について | 特に返還に関する日米合意等はない模様です。 |
---|
那覇軍港那覇港の一部を成し、那覇空港にも近いことから、産業振興の適地として極めて開発効果の高い地域です。
金融機関担保ランク | C地域 (融資額=年間借地料×10倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 457,514円 (下限値435,262円~上限値480,492円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 19,058円 (下限値18,924円~上限値19,222円) |
---|
倍率(平均) | 24.0倍 (下限値23.0倍~上限値25.0倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 4.2% (下限値4.0%~上限値4.3%) |
---|
返還について | 全部返還が合意されていますが現在でも実現していません。移設作業が進められています。 |
---|
普天間飛行場ヘリコプター部隊を中心とした航空機が配備され、在日米軍基地でも有数の海兵隊航空基地となっています。
金融機関担保ランク | C地域 (融資額=年間借地料×10倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 125,734円 (下限値107,935円~上限値155,758円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 5,016円 (下限値4,694円~上限値6,109円) |
---|
倍率(平均) | 25.1倍 (下限値23.0倍~上限値25.8倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 4.0% (下限値3.9%~上限値4.3%) |
---|
返還について | 全面返還が日米間で合意され、名護市辺野古沿岸域が移設先に決定されています。 |
---|
航空自衛隊那覇基地航空自衛隊那覇基地は、南西防衛区域の砦として、平和と独立を守る防衛任務の一翼を担っています。
金融機関担保ランク | 特A地域 (融資額=年間借地料×33倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 376,697円 (下限値121,575円~上限値462,895円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 11,244円 (下限値3,741円~上限値12,836円) |
---|
倍率(平均) | 33.5倍 (下限値30.0倍~上限値37.2倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 3.0% (下限値2.7%~上限値3.3%) |
---|
那覇空港沖縄県の空の玄関です。
金融機関担保ランク | 特A地域 (融資額=年間借地料×33倍) |
---|
軍用地坪単価(平均) | 434,819円 (下限値387,547円~上限値508,081円) |
---|
年間借地料坪単価(平均) | 12,059円 (下限値11,399円~上限値12,951円) |
---|
倍率(平均) | 36.0倍 (下限値33.0倍~上限値39.2倍) |
---|
初年度利回り(平均) | 2.8% (下限値2.5%~上限値3.0%) |
---|